Razlika između inačica stranice »Bragoc«
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
No edit summary |
No edit summary |
||
Redak 17: | Redak 17: | ||
|Značenje5= | |Značenje5= | ||
|Značenje6= | |Značenje6= | ||
|Napomena1= | |Napomena1= https://morski.hr/2021/02/05/tragom-pomorske-bastine-14-bragoc-najribarskiji-brod-jadrana/ | ||
|Napomena2= | |Napomena2= | ||
|Napomena3= | |Napomena3= |
Posljednja izmjena, načinjena 9. veljače 2021. u 09:57
Dalmatinsko-hrvatske beside | |||||
---|---|---|---|---|---|
dalmatinski: | Bragoc | ||||
hrvatski: | tip broda prilagođen za mrežu koja struže po dnu | ||||
slika: | |||||
izgovor: | bragȍc | ||||
izgovor audio: | |||||
objašnjenje: | |||||
definicija: | Tip drvenog ribarskog broda sa dva jarbola, od kojih je pramčani mnogo manji od krmenog. Karakteristika su nagnuti jarboli prema pramcu (pramčani jače od krmenog), koji nose po jedno glavno jedro. Krmeno je jedro za 40-50 posto veće površine od pramčanog. Trup ima dosta ravno dno, te je sav zatvoren palubom, koja u polovini dužine ima veće grotlo, a na pramcu i na krmi ima manji otvor za silazak u potpalublje. Bragoc je karakterističan po tome što je pramčani mrtvi dio trupa uz prednju statvu pri gomjem kraju veoma zavrnut prema krmi. Krma je široka, zatvorena i polukružna oblika. Osobito je veliko krmilo i služi da smanji zanošenje od vjetra, jer brod ima malen gaz i veoma nisku kobilicu.
Dug je do 13m, ima do 10 brt. Upotrebljava se kao ribarski brod u sjevemom dijelu Jadrana.
| ||||
značenje1: | |||||
značenje2: | |||||
značenje3: | |||||
značenje4: | |||||
značenje5: | |||||
značenje6: | |||||
napomena1: | https://morski.hr/2021/02/05/tragom-pomorske-bastine-14-bragoc-najribarskiji-brod-jadrana/ | ||||
napomena2: | |||||
napomena3: | |||||
napomena4: | |||||
izvor: | Izvori |
Abecedni popis
A | B | C | Č | Ć | D | Dž | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž |